Today the following buying and selling rates are being observed in the open market today as follows:
Today the following buying and selling rates are being observed in the open market today as follows:
| Flag | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| USD | 278.90 | 279.55 | |
| GBP | 372.91 | 378.10 | |
| AED | 75.75 | 76.80 | |
| CHF | 352.78 | 356.68 | |
| SEK | 30.35 | 30.65 | |
| SGD | 216.03 | 220.15 | |
| SAR | 73.95 | 74.80 | |
| QAR | 74.24 | 76.23 | |
| OMR | 720.38 | 731.25 | |
| NOK | 27.75 | 28.05 | |
| NZD | 161.57 | 164.85 | |
| MYR | 65.25 | 66.35 | |
| KWD | 878.70 | 889.25 | |
| THB | 8.55 | 8.75 | |
| JPY | 1.7423 | 1.8424 | |
| INR | 2.50 | 2.75 | |
| HKD | 35.03 | 36.03 | |
| EUR | 322.10 | 328.10 | |
| DKK | 43.35 | 43.75 | |
| CNY | 40.05 | 41.15 | |
| CAD | 200.71 | 205.65 | |
| BHD | 731.00 | 741.75 | |
| AUD | 196.82 | 202.68 |
info@pakistanstoday.com.pk

