The new official price list for vegetables, fruits, and chicken is out today (04 November 2025) for all Lahore markets. Shopkeepers must display this list and charge only these official rates. If you see a violation, you can report it by calling the helpline: 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 04 November 2025
Poultry and Eggs Price List Today
| نام / تفصیل | Description / Name | نرخ فی کلو گرام / درجن (روپے) |
| فارم گیٹ ریٹ زندہ (فی کلو گرام) | Farm Gate Rate Live (Per Kg) | 260 |
| برائلر زندہ (فی کلو گرام) تھوک | Broiler Live (Per Kg) Wholesale | 274 |
| برائلر زندہ (فی کلو گرام) پرچون | Broiler Live (Per Kg) Retail | 288 |
| برائلر گوشت (فی کلو گرام) پرچون | Broiler Meat (Per Kg) Retail | 417 |
| انڈہ فارمی تھوک (پیٹی) | Farm Egg Wholesale (Carton) | 10080 |
| انڈہ فارمی (فی درجن) | Farm Egg (Per Dozen) | 340 |
Vegetables Price List Today
| نام سبزی (Urdu Name) | Vegetable Name (English) | اول (1st Quality) | دوئم (2nd Quality) |
|---|---|---|---|
| آلو پشاوری چھلکا | Potato Peshawari Skin | 95 | 90 |
| آلو سفید نو گزی | White Potato Nogrizi | 60 | 55 |
| پیاز | Onion | 145 | 135 |
| ٹماٹر | Tomato | 115 | 105 |
| لہسن دیسی | Garlic Local | 200 | 190 |
| لہسن چائینہ | Garlic China | 260 | 247 |
| ادرک چائینہ | Ginger China | 410 | 390 |
| ادرک تھائی لینڈ | Ginger Thailand | 500 | 480 |
| اورک چائینہ | Aruk China | 525 | 500 |
| لیموں چائینہ | Lemon China | 80 | 75 |
| مٹر | Peas | 290 | 276 |
| گاجر چائینہ | Carrot China | 60 | 57 |
| مولی | Radish | 40 | 38 |
| شملہ مرچ | Capsicum | 280 | 267 |
| بند گوبھی | Cabbage | 160 | 152 |
| پھول گوبھی | Cauliflower | 50 | 47 |
| کریلا | Bitter Gourd | 70 | 66 |
| گھیہ کدو | Bottle Gourd | 90 | 85 |
| توری | Ridge Gourd | 120 | 115 |
| بینگن | Brinjal (Eggplant) | 45 | 42 |
| شلجم | Turnip | 90 | 85 |
| پالک | Spinach | 40 | 38 |
| ساگ | Mustard Leaves | 40 | 38 |
| بھندی | Lady Finger (Okra) | 120 | 115 |
| پھلیاں سبز | Green Beans | 60 | 57 |
| پھلیاں باریک | Thin Beans | 90 | 85 |
| گوبھی چائینہ | Chinese Cabbage | 55 | 52 |
| گاجر دیسی | Carrot Local | 85 | 80 |
| مرچ سبز | Green Chili | 150 | 142 |
| شکریہ چائینہ | Sukriya China | 175 | 167 |
| گھیور اناری | Ghiya Anari | 115 | 110 |
| شلجم ناری | Turnip Local | 85 | 80 |
| موگرے | Mogra | 130 | 124 |
| پھلیاں سونی | Flat Beans | 60 | 57 |
| اروی | Taro Root | 90 | 85 |
Fruit Price List Today
| نام پھل (Urdu Name) | Fruit Name (English) | اول (1st Quality) | دوئم (2nd Quality) |
|---|---|---|---|
| سیب کالا کلوپہاڑی | Apple Kala Kalopahari | 345 | 322 |
| سیب کالا چچ | Apple Kala Chach | – | – |
| سیب کالا کوہستانی | Apple Kala Kohistani | 210 | 200 |
| سیب سفید اول | Apple White (1st) | 180 | 172 |
| کیلا درجہ اول | Banana (Grade 1) | 150 | 135 |
| امرود والی | Guava | 210 | 200 |
| انار دسی | Pomegranate Desi | – | – |
| انار کالا | Pomegranate Black | 600 | 575 |
| انار تولدار | Pomegranate Toledar | 650 | 620 |
| انار بدانہ | Pomegranate Bedana | – | – |
| انار گولہ | Pomegranate Gola | 630 | 602 |
| امرود ملی نیا | Guava Malinya | 620 | 592 |
| سنگترہ | Orange | 95 | 90 |
| کینو درجہ اول | Kinnow (Grade 1) | 165 | 157 |
| فروٹ درجن | Fruit per Dozen | 490 | 467 |
| فروٹ درجن ایرانی | Fruit per Dozen (Iranian) | 155 | 148 |
| کیلا | Banana | 215 | 205 |
| چکوترا | Grapefruit | 35 | 33 |
| چائینہ سیب | Apple China | 190 | 181 |
| سنترہ | Orange Local | 265 | 255 |
| ناشپاتی | Pear | – | – |
| خربوزہ ایرانی | Melon (Iranian) | 515 | 487 |
| انار قد حاری | Pomegranate Qad Hari | 575 | 560 |
| خوبانی خشک | Dried Apricot | 260 | 248 |
| شکر قندی | Sweet Potato | 100 | 96 |
Strict action will be taken against Lahore shopkeepers caught overcharging customers, according to a new government notification effective 04 November 2025. The Price Control & Monitoring Department has simultaneously reminded all traders to publicly display the official rate list across all city markets.