Lahore: The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 27 January 2026. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور Official Price List Lahore – 27 January
Poultry & Eggs Price List (چکن اور انڈوں کی فہرست)
| Item Name (نام) | Unit (اکائی) | Price (قیمت) |
|---|---|---|
| Farm Gate Rate (فارم گیٹ ریٹ) | Per kg | 320 |
| Broiler Live Wholesale (برائلر زندہ تھوک) | Per kg | 334 |
| Broiler Live Retail (برائلر زندہ پرچون) | Per kg | 348 |
| Broiler Meat Retail (برائلر گوشت پرچون) | Per kg | 504 |
| Eggs Farm Wholesale (انڈے فارمی تھوک) | Per Box (Peti) | 9990 |
| Eggs Farm Retail (انڈے فارمی پرچون) | Per Dozen | 337 |
Vegetables Price List (سبزیوں کی قیمتوں کی فہرست)
| Vegetable Name (نام سبزی) | Unit (اکائی) | 1st Quality (اول) | 2nd Quality (دوم) |
|---|---|---|---|
| Potato (آلو نیا کچا چھلکا) | Per kg | 20 | 18 |
| Onion (پیاز) | Per kg | 45 | 40 |
| Tomato (ٹماٹر) | Per kg | 75 | 70 |
| Ginger Thai (ادرک تھائی لینڈ) | Per kg | 275 | 265 |
| Ginger China (ادرک چائینہ) | Per kg | 275 | 265 |
| Garlic Local (لہسن دیسی) | Per kg | 170 | 162 |
| Garlic Harnai (لہسن ہرنائی) | Per kg | 300 | 285 |
| Garlic China (لہسن چائینہ) | Per kg | 450 | 430 |
| Ladyfinger (بھنڈی) | Per kg | 170 | 162 |
| Green Chilli (سبز مرچ) | Per kg | 125 | 119 |
| Capsicum (شملہ مرچ) | Per kg | 140 | 133 |
| Lemon China (لیموں چائینہ) | Per kg | 60 | 55 |
| Bitter Gourd (کریلا) | Per kg | 100 | 95 |
| Eggplant (بینگن) | Per kg | 75 | 71 |
| Cauliflower (پھول گوبھی) | Per kg | 45 | 42 |
| Cabbage (بند گوبھی) | Per kg | 70 | 66 |
| Spinach Farm (پالک فارمی) | Per kg | 40 | 38 |
| Peas (مٹر) | Per kg | 60 | 57 |
| Turnip (شلجم) | Per kg | 20 | 18 |
| Radish (مولی) | Per kg | 20 | 18 |
| Fenugreek (میتھی) | Per kg | 60 | 57 |
Fruits Price List (پھلوں کی قیمتوں کی فہرست)
| Fruit Name (نام پھل) | Unit (اکائی) | 1st Quality (اول) | 2nd Quality (دوم) |
|---|---|---|---|
| Apple Kala Kullo Hilly (سیب کالا کولو پہاڑی) | Per kg | 420 | 391 |
| Apple Kala Kullo Plain (سیب کالا کولو میدانی) | Per kg | 270 | 257 |
| Apple White (سیب سفید اول) | Per kg | 240 | 230 |
| Pomegranate Danedar (انار دانہ دار) | Per kg | 840 | 802 |
| Pomegranate Qandahari (انار قندھاری) | Per kg | 610 | 582 |
| Grapes Sundarkhani (انگور سندرخانی) | Per kg | 660 | 630 |
| Guava (امرود اول) | Per kg | 130 | 124 |
| Papaya (پپیتا) | Per kg | 340 | 325 |
| Kinnow Special (کنو سپیشل) | Per Dozen | 340 | 325 |
| Fruiter (فروٹر) | Per Dozen | 180 | 172 |
| Banana 1st Quality (کیلا درجہ اول) | Per Dozen | 200 | 180 |
| Dates Iraqi (کھجور عراقی) | Per kg | 425 | 402 |
| Dates Iranian (کھجور ایرانی) | Per kg | 510 | 482 |
| Coconut (ناریل) | Per Piece | 490 | 467 |
| Sweet Potato (شکر قندی) | Per kg | 100 | 95 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 27 January 2026.