The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 13 January 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 13 January
| Item Name (Urdu) | Item Name (English) | Unit | Price (PKR) |
|---|---|---|---|
| فارم گیٹ ریٹ (زندہ) | Farm Gate Rate (Live) | per Kg | 383 |
| برائلر زندہ (تھوک) | Broiler Live (Wholesale) | per Kg | 397 |
| برائلر زندہ (پرچون) | Broiler Live (Retail) | per Kg | 411 |
| برائلر گوشت (پرچون) | Broiler Meat (Retail) | per Kg | 595 |
| انڈہ فارمی (تھوک) | Farm Eggs (Wholesale) | per Box (Peti) | 9690 |
| انڈہ فارمی (پرچون) | Farm Eggs (Retail) | per Dozen | 327 |
| Item (Urdu) | Item (English) | Unit | Grade 1 (Rs.) | Grade 2 (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| آلو نیا (کچا چھلکا) | New Potato (Soft Skin) | per Kg | 25 | 22 |
| ادرک (تھائی لینڈ) | Ginger (Thailand) | per Kg | 280 | 265 |
| ادرک (چائینہ) | Ginger (China) | per Kg | 280 | 265 |
| بینگن | Brinjal / Eggplant | per Kg | 60 | 57 |
| بند گوبھی | Cabbage | per Kg | 65 | 62 |
| بھنڈی | Okra (Ladyfinger) | per Kg | 150 | 142 |
| پیاز | Onion | per Kg | 55 | 50 |
| ٹماٹر | Tomato | per Kg | 80 | 75 |
| مٹر | Peas | per Kg | 80 | 76 |
| لہسن (چائینہ) | Garlic (China) | per Kg | 455 | 435 |
| پھول گوبھی | Cauliflower | per Kg | 25 | 23 |
| شلجم | Turnip | per Kg | 25 | 23 |
| کریلا | Bitter Gourd | per Kg | 75 | 71 |
| مونگرے | Radish Pods | per Kg | 110 | 105 |
| سبز مرچ | Green Chilli | per Kg | 115 | 110 |
| شملہ مرچ | Capsicum | per Kg | 95 | 90 |
| Item (Urdu) | Item (English) | Unit | Grade 1 (Rs.) | Grade 2 (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| سیب کالا کولو (پہاڑی) | Apple Kala Kulu (Hilly) | per Kg | 400 | 372 |
| کینو (سپیشل) | Kinnow (Special) | per Dozen | 320 | 306 |
| انار قندھاری | Pomegranate (Kandahari) | per Kg | 570 | 544 |
| امرود | Guava | per Kg | 135 | 129 |
| انگور سندر خانی | Grapes (Sundarkhani) | per Kg | 550 | 525 |
| پپیتا | Papaya | per Kg | 250 | 240 |
| سنگھارے | Water Chestnuts | per Kg | 130 | 124 |
| کھجور (ایرانی) | Dates (Iranian) | per Kg | 515 | 487 |
| گنڈیریاں | Sugarcane Pieces | per Kg | 60 | 57 |
| مسمی | Mosambi (Sweet Lime) | per Dozen | 170 | 161 |
| مالٹا شکری | Malta (Sweet Orange) | per Dozen | 180 | 172 |
| ناریل | Coconut | per Piece | 490 | 467 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 13 January 2025.