Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the Interbank:
| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
USD
|
USD | 279.10 | 279.60 |
GBP
|
GBP | 372.35 | 373.01 |
CHF
|
CHF | 350.92 | 351.55 |
SEK
|
SEK | 29.89 | 29.94 |
SGD
|
SGD | 217.60 | 217.77 |
SAR
|
SAR | 74.40 | 74.53 |
HKD
|
HKD | 35.64 | 35.71 |
EUR
|
EUR | 322.11 | 322.69 |
DKK
|
DKK | 43.10 | 43.18 |
CNY
|
CNY | 40.34 | 40.41 |
CAD
|
CAD | 201.45 | 201.81 |
AUD
|
AUD | 192.72 | 193.07 |
| Company | City | Phone |
|---|---|---|
| AA Exchange | Islamabad | 051-2894150 |
| ABL Exchange | Lahore | Branch Based |
| Al Habib Exchange | Karachi | 021-32470677 |
| Al-Rahim Exchange | Karachi | 021-32440545 |
| Al-Sahara Exchange | Karachi | 021-32633995 |
| Al-Raj International | Rawalpindi | 051-5701147 |
| Askari Currency Exchange | Karachi | 021-35361048 |
| Alfalah Currency Exchange | Karachi | Branch Based |
| BOP Exchange | Karachi | Branch Based |
| D.D Exchange | Karachi | 021-32627153 |
| Dollar East Exchange | Lahore | 042-35960912 |
| Dream Exchange | Islamabad | 051-4720521 |
| Fairdeal Exchange | Islamabad | 051-2270302 |
| Faysal Islami Exchange | Karachi | Branch Based |
| H & H Exchange | Karachi | 021-32212882 |
| HBL Currency Exchange | Karachi | 021-34376981 |
| Habib Qatar Exchange | Karachi | 021-32215862 |
| Habib Metro Exchange | Karachi | Branch Based |
| Islamabad Exchange | Islamabad | — |
| Link International Exchange | Lahore | 111-546-511 |
| MCB Exchange | Lahore | Branch Based |
| Meezan Exchange | Karachi | 021-38103500 |
| NBP Exchange | Karachi | 021-99212904 |
| Pakistan Currency Exchange | Karachi | 055-3842351 |
| Paracha International | Karachi | 021-35364745 |
| Paragon Exchange | Lahore | 042-36610101 |
| Ravi Exchange | Lahore | 111-529-529 |
| Riaz Exchange | Karachi | — |
| Royal International Exchange | Karachi | 021-32216883 |
| Sadiq Exchange | Gujrat | 053-3608391 |
| Sky Exchange | Rawalpindi | 051-5585302 |
| Time Exchange | Multan | 061-4504174 |
| UBL Currency Exchange | Karachi | Branch Based |
| Union Exchange | Lahore | 042-36373700 |
| ZeeQue Exchange | Lahore | 042-35774001 |
We welcome your contributions to The Pakistan Today. Submit your blogs, articles, press releases, news story pitches and news features to our editorial team.
Please send your submissions to our News Desk or Editorial team. We look forward to hearing from writers, journalists and contributors.
USD
GBP
CHF
SEK
SGD
SAR
HKD
EUR
DKK
CNY
CAD
AUD


