Today the following bank buying and bank selling rates are being observed in the interbank today as follows:
| Flag | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 278.30 | 278.80 | |
| GBP | 373.68 | 374.36 | |
| EUR | 323.26 | 323.84 | |
| AED | 75.79 | 75.93 | |
| SAR | 74.13 | 74.26 | |
| CAD | 200.16 | 200.52 | |
| AUD | 198.24 | 198.59 | |
| CNY | 41.08 | 41.15 | |
| HKD | 35.53 | 35.59 | |
| JPY | 1.74 | 1.74 | |
| SGD | 216.53 | 216.91 | |
| SEK | 29.66 | 29.71 | |
| CHF | 352.68 | 353.31 | |
| THB | 8.52 | 8.54 | |
| DKK | 43.25 | 43.33 |
