
The following are today’s interbank bank buying and bank selling exchange rates in Pakistan.

The following are today’s interbank bank buying and bank selling exchange rates in Pakistan.
| Flag | Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| USD | 277.90▲ 0.08% | 278.40▲ 0.05% | |
| GBP | 371.34▼ 0.12% | 372.01▼ 0.08% | |
| AED | 75.66▬ 0.00% | 75.80▲ 0.03% | |
| SAR | 74.01▲ 0.11% | 74.14▲ 0.09% | |
| EUR | 316.64▼ 0.18% | 317.21▼ 0.14% | |
| CHF | 341.62▲ 0.05% | 342.23▲ 0.02% | |
| SGD | 214.87▼ 0.04% | 215.26▼ 0.01% | |
| CAD | 196.66▲ 0.22% | 197.02▲ 0.19% | |
| AUD | 192.65▼ 0.15% | 192.99▼ 0.10% | |
| CNY | 40.97▲ 0.33% | 41.04▲ 0.30% | |
| HKD | 35.45▬ 0.00% | 35.51▲ 0.02% | |
| JPY | 1.71▼ 0.58% | 1.72▼ 0.52% | |
| DKK | 42.36▼ 0.10% | 42.44▼ 0.07% | |
| SEK | 28.64▲ 0.17% | 28.70▲ 0.14% | |
| THB | 8.30▲ 0.24% | 8.31▲ 0.22% |
