
The following are today’s interbank bank buying and bank selling exchange rates in Pakistan.

The following are today’s interbank bank buying and bank selling exchange rates in Pakistan.
| Flag | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 277.85 | 278.35 | |
| GBP | 374.15 | 374.82 | |
| AED | 75.65 | 75.79 | |
| SAR | 74.00 | 74.13 | |
| EUR | 317.83 | 318.40 | |
| CHF | 343.49 | 344.11 | |
| SGD | 215.31 | 215.70 | |
| CAD | 197.95 | 198.30 | |
| AUD | 194.00 | 194.35 | |
| CNY | 41.00 | 41.08 | |
| HKD | 35.44 | 35.50 | |
| JPY | 1.71 | 1.71 | |
| DKK | 42.52 | 42.60 | |
| SEK | 28.64 | 28.70 | |
| THB | 8.27 | 8.28 |
