
The following are today’s interbank bank buying and bank selling exchange rates in Pakistan.

The following are today’s interbank bank buying and bank selling exchange rates in Pakistan.
| Flag | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 277.90 | 278.40 | |
| GBP | 373.43 | 374.11 | |
| AED | 75.65 | 75.79 | |
| SAR | 74.00 | 74.13 | |
| EUR | 317.18 | 317.75 | |
| CHF | 342.86 | 343.47 | |
| SGD | 215.35 | 215.74 | |
| CAD | 197.95 | 198.30 | |
| AUD | 197.39 | 197.75 | |
| CNY | 41.03 | 41.10 | |
| HKD | 35.44 | 35.50 | |
| JPY | 1.71 | 1.71 | |
| DKK | 42.43 | 42.51 | |
| SEK | 28.83 | 28.88 | |
| THB | 8.27 | 8.28 |
