Today, the following buying and selling rates in today’s open market in pakistan are being observed as follows:
OPEN MARKET FOREX RATES (PKR)
| Flag | Code | Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 279.00 | 279.80 | |
| GBP | UK Pound | 376.05 | 381.81 | |
| AED | UAE Dirham | 75.95 | 76.95 | |
| SAR | Saudi Riyal | 74.35 | 75.40 | |
| QAR | Qatari Riyal | 73.25 | 74.25 | |
| OMR | Omani Riyal | 722.00 | 737.08 | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 879.50 | 894.28 | |
| CHF | Swiss Franc | 353.24 | 358.50 | |
| EUR | Euro | 325.58 | 330.83 | |
| SGD | Singapore $ | 216.94 | 222.85 | |
| CAD | Canadian $ | 203.31 | 206.85 | |
| AUD | Australian $ | 197.35 | 202.45 | |
| NZD | NZ Dollar | 161.99 | 167.70 | |
| MYR | Ringgit | 65.15 | 66.55 | |
| HKD | HK Dollar | 35.15 | 36.11 | |
| CNY | Chinese Yuan | 40.00 | 40.25 | |
| DKK | Danish Krone | 43.25 | 43.65 | |
| NOK | Norwegian Krone | 27.60 | 27.90 | |
| SEK | Swedish Krona | 30.25 | 30.55 |
Disclaimer: Rates are provided for information only and are subject to change. Please verify with your local exchange dealer before trading.