Today the following bank buying and bank selling rates are being observed in the interbank today as follows:
Today the following bank buying and bank selling rates are being observed in the interbank today as follows:
| Flag | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 278.40 | 278.90 | |
| GBP | 375.19 | 375.86 | |
| EUR | 323.97 | 324.55 | |
| AED | 75.81 | 75.94 | |
| SAR | 74.19 | 74.32 | |
| CAD | 201.62 | 201.98 | |
| AUD | 198.86 | 199.74 | |
| CNY | 41.05 | 41.12 | |
| HKD | 35.54 | 35.60 | |
| JPY | 1.75 | 1.76 | |
| SGD | 217.99 | 218.38 | |
| SEK | 29.95 | 30.00 | |
| CHF | 355.86 | 356.50 | |
| THB | 8.58 | 8.59 |
info@pakistanstoday.com.pk

