Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the interbank:
Inter Bank Forex Rates in Pakistan
| Flag | Code | Currency | Bank Buy | Bank Sell |
|---|---|---|---|---|
![]() | USD | US Dollar | 279.00PKR | 279.50PKR |
![]() | GBP | UK Pound | 368.99PKR | 369.65PKR |
![]() | CHF | Swiss Franc | 349.05PKR | 349.67PKR |
![]() | SEK | Swedish Korona | 29.89PKR | 29.94PKR |
![]() | SGD | Singapore $ | 216.99PKR | 217.38PKR |
![]() | SAR | Saudi Riyal | 74.31PKR | 74.44PKR |
![]() | HKD | Hong Kong $ | 35.60PKR | 35.66PKR |
![]() | EUR | Euro | 321.80PKR | 322.38PKR |
![]() | DKK | Danish Krone | 43.06PKR | 43.14PKR |
![]() | CNY | China Yuan | 40.52PKR | 40.59PKR |
![]() | CAD | Canadian $ | 200.44PKR | 200.79PKR |
![]() | AUD | Australian $ | 192.79PKR | 193.14PKR |
Disclaimer: These rates are provided by commercial banks for large-volume transactions and are for informational purposes only. Individual consumer rates at bank branches may vary.

















