| Roza | Date (2026) | Sehri Ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb | 05:19 AM | 05:53 PM |
| 2 | 20 Feb | 05:18 AM | 05:53 PM |
| 3 | 21 Feb | 05:17 AM | 05:54 PM |
| 4 | 22 Feb | 05:16 AM | 05:55 PM |
| 5 | 23 Feb | 05:15 AM | 05:56 PM |
| 6 | 24 Feb | 05:14 AM | 05:57 PM |
| 7 | 25 Feb | 05:13 AM | 05:57 PM |
| 8 | 26 Feb | 05:12 AM | 05:58 PM |
| 9 | 27 Feb | 05:11 AM | 05:59 PM |
| 10 | 28 Feb | 05:10 AM | 06:00 PM |
| 11 | 01 Mar | 05:09 AM | 06:00 PM |
| 12 | 02 Mar | 05:08 AM | 06:01 PM |
| 13 | 03 Mar | 05:07 AM | 06:02 PM |
| 14 | 04 Mar | 05:06 AM | 06:03 PM |
| 15 | 05 Mar | 05:05 AM | 06:03 PM |
| 16 | 06 Mar | 05:03 AM | 06:04 PM |
| 17 | 07 Mar | 05:02 AM | 06:05 PM |
| 18 | 08 Mar | 05:01 AM | 06:06 PM |
| 19 | 09 Mar | 05:00 AM | 06:06 PM |
| 20 | 10 Mar | 04:59 AM | 06:07 PM |
| 21 | 11 Mar | 04:57 AM | 06:08 PM |
| 22 | 12 Mar | 04:56 AM | 06:08 PM |
| 23 | 13 Mar | 04:55 AM | 06:09 PM |
| 24 | 14 Mar | 04:54 AM | 06:10 PM |
| 25 | 15 Mar | 04:52 AM | 06:10 PM |
| 26 | 16 Mar | 04:51 AM | 06:11 PM |
| 27 | 17 Mar | 04:50 AM | 06:12 PM |
| 28 | 18 Mar | 04:48 AM | 06:13 PM |
| 29 | 19 Mar | 04:47 AM | 06:13 PM |
| 30 | 20 Mar | 04:46 AM | 06:14 PM |
Source: Lahore Ramadan Calendar and Sehri/Iftar schedule by local time tables. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
How It Works
- Sehri Ends: This is the time when the pre-dawn meal (Suhoor) should finish (just before Fajr).
- Iftar: The time to break your fast at Maghrib (sunset) each day.
Note:
- Ramadan is observed for 30 days in 1447 AH, tentatively 19 Feb–20 Mar 2026.
- These times are calculated for Lahore, Pakistan, and may vary by a minute or two by mosque announcements.
We welcome your contributions to The Pakistan Today. Submit your blogs, articles, press releases, news story pitches and news features to our editorial team.
Please send your submissions to our News Desk or Editorial team. We look forward to hearing from writers, journalists and contributors.



