The following are today’s interbank bank buying and bank selling exchange rates in Pakistan.
The following are today’s interbank bank buying and bank selling exchange rates in Pakistan.
| Flag | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 277.95 | 278.45 | |
| GBP | 373.53 | 374.21 | |
| AED | 75.68 | 75.82 | |
| SAR | 74.03 | 74.16 | |
| EUR | 318.22 | 318.79 | |
| CHF | 345.78 | 346.40 | |
| SGD | 215.38 | 215.77 | |
| CAD | 196.47 | 196.82 | |
| AUD | 193.46 | 193.80 | |
| CNY | 40.98 | 41.05 | |
| HKD | 35.46 | 35.53 | |
| JPY | 1.72 | 1.72 | |
| DKK | 42.57 | 42.65 | |
| SEK | 28.73 | 28.78 | |
| THB | 8.34 | 8.36 |
