
The following are today’s interbank bank buying and bank selling exchange rates in Pakistan.
Inter Bank Rates Today
| Flag | Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| USD | 277.90▲ 0.08% | 278.40▲ 0.05% | |
| GBP | 376.11▲ 1.28% | 376.78▲ 1.28% | |
| AED | 75.67▲ 0.01% | 75.80▬ 0.00% | |
| SAR | 74.01▬ 0.00% | 74.15▲ 0.01% | |
| EUR | 318.68▲ 0.64% | 319.26▲ 0.65% | |
| CHF | 344.91▲ 0.96% | 345.53▲ 0.96% | |
| SGD | 215.69▲ 0.38% | 216.08▲ 0.38% | |
| CAD | 197.84▲ 0.60% | 198.20▲ 0.60% | |
| AUD | 194.14▲ 0.77% | 194.49▲ 0.78% | |
| CNY | 41.07▲ 0.24% | 41.14▲ 0.24% | |
| HKD | 35.46▲ 0.03% | 35.52▲ 0.03% | |
| JPY | 1.71▬ 0.00% | 1.72▬ 0.00% | |
| DKK | 42.64▲ 0.66% | 42.71▲ 0.64% | |
| SEK | 28.64▬ 0.00% | 28.70▬ 0.00% | |
| THB | 8.28▼ 0.24% | 8.29▼ 0.24% |
Disclaimer
Interbank currency rates are official trading rates updated regularly during banking hours. Rates are provided for informational purposes only.
