
The following are the latest buying and selling rates for major foreign currencies in Pakistan’s open market today.
Open Market Rates
Today
| Flag | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 279.05▼ 0.09% | 279.20▼ 0.46% | |
| GBP | 373.46▬ 0.00% | 376.15▬ 0.00% | |
| AED | 76.25▼ 0.13% | 76.95▼ 0.06% | |
| SAR | 74.60▲ 0.07% | 75.25▼ 0.07% | |
| EUR | 321.04▲ 0.89% | 324.40▲ 0.68% | |
| CAD | 197.72▬ 0.00% | 201.65▬ 0.00% | |
| AUD | 195.33▲ 0.91% | 198.45▲ 1.02% | |
| CNY | 38.05▲ 0.13% | 38.80▲ 0.13% | |
| JPY | 1.71▬ 0.00% | 1.81▬ 0.00% | |
| INR | 2.75▼ 1.79% | 3.20▲ 1.59% | |
| CHF | 343.59▬ 0.00% | 348.25▬ 0.00% | |
| KWD | 890.02▼ 0.07% | 900.95▬ 0.00% | |
| OMR | 725.81▼ 0.06% | 735.65▼ 0.13% | |
| QAR | 75.45▼ 0.05% | 76.47▼ 0.05% | |
| SGD | 214.85▲ 0.31% | 217.85▼ 0.05% | |
| MYR | 67.00▼ 0.37% | 68.05▲ 0.22% | |
| NZD | 161.20▲ 0.90% | 163.75▲ 1.24% | |
| HKD | 35.24▲ 0.06% | 36.25▲ 0.06% | |
| DKK | 42.56▬ 0.00% | 43.25▬ 0.00% | |
| NOK | 27.99▬ 0.00% | 28.29▬ 0.00% | |
| SEK | 28.25▬ 0.00% | 28.90▬ 0.00% | |
| THB | 8.55▬ 0.00% | 8.80▬ 0.00% | |
| BHD | 741.05▼ 0.06% | 751.95▲ 0.01% |
Disclaimer
Open market currency rates are indicative and may vary across exchange companies and cities in Pakistan. Rates are provided for informational purposes only.
