The following are today’s interbank bank buying and bank selling exchange rates in Pakistan.
| Flag | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 278 | 278.5 | |
| GBP | 371.3 | 371.97 | |
| AED | 75.7 | 75.83 | |
| SAR | 74.03 | 74.17 | |
| EUR | 317.33 | 317.9 | |
| CHF | 345.12 | 345.74 | |
| SGD | 215.06 | 215.45 | |
| CAD | 195.83 | 196.18 | |
| AUD | 193.01 | 193.35 | |
| CNY | 40.89 | 40.96 | |
| HKD | 35.44 | 35.51 | |
| JPY | 1.71 | 1.72 | |
| DKK | 42.45 | 42.53 | |
| SEK | 28.71 | 28.76 | |
| THB | 8.32 | 8.33 |
