The following are today’s interbank bank buying and bank selling exchange rates in Pakistan.
| Flag | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 277.95 | 278.45 | |
| GBP | 371.33 | 371.97 | |
| AED | 75.68 | 75.82 | |
| SAR | 74.03 | 74.16 | |
| EUR | 317.64 | 318.21 | |
| CHF | 344.4 | 345.02 | |
| SGD | 214.96 | 215.35 | |
| CAD | 196.22 | 196.58 | |
| AUD | 192.79 | 193.13 | |
| CNY | 40.87 | 40.94 | |
| HKD | 35.44 | 35.51 | |
| JPY | 1.71 | 1.71 | |
| DKK | 42.49 | 42.57 | |
| SEK | 28.73 | 28.78 | |
| THB | 8.3 | 8.32 |
