Today, the following buying and selling rates in today’s open market in pakistan are being observed as follows:
| Currency | Code | Buy (PKR) | Sell (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 279.00 | 279.80 |
| Pound | GBP | 376.05 | 381.81 |
| Dirham | AED | 75.95 | 76.95 |
| Swiss | CHF | 353.24 | 358.50 |
| Sweden | SEK | 30.25 | 30.55 |
| Singapore | SGD | 216.94 | 222.85 |
| Saudi | SAR | 74.35 | 75.40 |
| Qatar | QAR | 73.25 | 74.25 |
| Oman | OMR | 722.00 | 737.08 |
| Norway | NOK | 27.60 | 27.90 |
| NZ Dollar | NZD | 161.99 | 167.70 |
| Ringgit | MYR | 65.15 | 66.55 |
| Kuwait | KWD | 879.50 | 894.28 |
| HK Dollar | HKD | 35.15 | 36.11 |
| Euro | EUR | 325.58 | 330.83 |
| Denmark | DKK | 43.25 | 43.65 |
| Yuan | CNY | 40.00 | 40.25 |
| Canada | CAD | 203.31 | 206.85 |
| Bahrain | BHD | 729.10 | 740.85 |
| Australia | AUD | 197.35 | 202.45 |






